Двигатель Honda GX200UT2-QX4-OH
0
1 097,54руб.
1 247,09руб.
- Быстрая доставка по РБ
- Официальная гарантия
Характеристики:
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | четырехтактный бензиновый двигатель OHV наклон цилиндра 25° |
Расположение оси коленвала | горизонтальное |
Рабочий объем двигателя, куб. см | 196 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 68 |
Ход поршня, мм | 54 |
Степень сжатия | 8.5:1 |
Гильза цилиндра | чугунная |
Номинальная мощность, кВт | 3,7 |
Номинальная мощность, л.с | 5,0 |
Частота вращения при номинальной мощности, об/мин | 3600 |
Максимальная мощность, кВт | 4,3 |
Максимальная мощность, л.с. | 5,8 |
Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 12,4 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 2500 |
Расход топлива при номинальной мощности, л/ч | 1,7 |
Система охлаждения | воздушная, с принудительной циркуляцией |
Система смазывания | разбрызгиванием |
Система зажигания | транзисторная |
Система запуска | ручной стартер |
Датчик уровня масла | есть |
Емкость топливного бака, л | 3,1 |
Емкость масляного картера, л | 0,6 |
Тип хвостовика коленвала | цилиндрический с шпоночным пазон |
Диаметр хвостовика коленвала, мм | 19,05 |
Длина хвостовика коленвала, мм | 61,7 |
Параметры резьбы хвостовика | внутренняя, 5/16-24 UNF |
Направление вращения коленвала | против часовой стрелки |
Цвет | красный |
Размеры и вес | |
---|---|
Размеры (ДхШхВ), мм | 321 х 376 х 346 |
Сухой вес, кг | 16,1 |
Другое | |
---|---|
Артикул | GX200UT2-QX4-OH |
Производитель | HONDA |
С |