Двигатель Honda GX270UT2-SXQ4-OH
0
1 962,16руб.
2 079,89руб.
- Быстрая доставка по РБ
- Официальная гарантия
Характеристики:
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | четырехтактный бензиновый двигатель OHV наклон цилиндра 25° |
Расположение оси коленвала | горизонтальное |
Рабочий объем двигателя, куб. см | 270 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 77 |
Ход поршня, мм | 58 |
Степень сжатия | 8.5:1 |
Гильза цилиндра | чугунная |
Номинальная мощность, кВт | 5,1 |
Номинальная мощность, л.с | 6,8 |
Частота вращения при номинальной мощности, об/мин | 3600 |
Максимальная мощность, кВт | 6,3 |
Максимальная мощность, л.с. | 8,4 |
Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 19,1 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 2500 |
Расход топлива при номинальной мощности, л/ч | 2,4 |
Система охлаждения | воздушная, с принудительной циркуляцией |
Система смазывания | разбрызгиванием |
Система зажигания | электронное зажигание с изменяемым углом опережения |
Система запуска | ручной стартер |
Датчик уровня масла | есть |
Емкость топливного бака, л | 5.3 |
Емкость масляного картера, л | 1,1 |
Тип хвостовика коленвала | цилиндрический с шпоночным пазон |
Диаметр хвостовика коленвала, мм | 25 |
Длина хвостовика коленвала, мм | 63 |
Параметры резьбы хвостовика | внутренняя, М8х1,25 |
Направление вращения коленвала | против часовой стрелки |
Цвет | красный |
Размеры и вес | |
---|---|
Размеры (ДхШхВ), мм | 381 х 428 х 422 |
Сухой вес, кг | 25,8 |
Другое | |
---|---|
Артикул | GX270UT2-SXQ4-OH |
Производитель | HONDA |
Страна бренда | Япония |
Страна производителя | <td style="padding: 0 10p