Двигатель Honda GX390UT2-SCK4-OH
0
2 810,98руб.
2 979,64руб.
- Быстрая доставка по РБ
- Официальная гарантия
Характеристики:
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | четырехтактный бензиновый двигатель OHV наклон цилиндра 25° |
Расположение оси коленвала | горизонтальное |
Рабочий объем двигателя, куб. см | 389 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 88 |
Ход поршня, мм | 64 |
Степень сжатия | 8.2:1 |
Гильза цилиндра | чугунная |
Номинальная мощность, кВт | 7,0 |
Номинальная мощность, л.с | 9,4 |
Частота вращения при номинальной мощности, об/мин | 3600 |
Максимальная мощность, кВт | 8,7 |
Максимальная мощность, л.с. | 11,7 |
Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 26,5 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 2500 |
Расход топлива при номинальной мощности, л/ч | 3,5 |
Система охлаждения | воздушная, с принудительной циркуляцией |
Система смазывания | разбрызгиванием |
Система зажигания | электронное зажигание с изменяемым углом опережения |
Система запуска | ручной и электрический стартер |
Датчик уровня масла | есть |
Емкость топливного бака, л | 6,1 |
Емкость масляного картера, л | 1,1 |
Хвостовик коленвала - тип | цилиндрический с шпоночным пазом |
Тип хвостовика коленвала | цилиндрический с шпоночным пазон |
Диаметр хвостовика коленвала, мм | 25 |
Длина хвостовика коленвала, мм | 63 |
Параметры резьбы хвостовика | внутренняя, М8х1,25 |
Направление вращения коленвала | против часовой стрелки |
Цвет | красный |
Размеры и вес | |
---|---|
Размеры (ДхШхВ), мм | 406 x 460 x 448 |
Сухой вес, кг | 31,7 |
Другое | |
---|---|
Артикул | GX390UT2-SCK4-OH |
Производитель | HONDA |
Страна бренда |